Услуги и цены


Оказываем широкий спектр стоматологических услуг – все виды лечения и удаления зубов любой сложности, чистка зубов ультразвуком и Air-flow, имплантация, съемное и несъёмное протезирование, установка виниров и коронок.
Список Услуг Список Услуг Список Услуг
1 поверхность | 4800 |
2 поверхности | 5700 |
3 поверхности | 6700 |
Лечение с изоляцией(коффердам) | 500 |
Фронтальная группа (при разрушении коронки зуба менее 50%) | 8400 |
Жевательная группа (при разрушении коронки зуба менее 50%) | 7400 |
Восстановление угла режущего края | 5900 |
Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2 посещение: Снятие временной пломбы. Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей. Временная пломба.
1-е посещение | 4200 |
2-е посещение | 4200 |
1 посещение: Препарирование кариозной полости, доступ к корневому каналу, обработка канала (ампутация и экстирпация корневой пульпы), медикаментозная и механическая обработка канала, сушка.
Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2 посещение: Снятие временной пломбы. Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей. Временная пломба.
1-е посещение | 5200 |
2-е посещение | 5200 |
Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2 посещение: Снятие временной пломбы. Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей. Временная пломба.
1-е посещение | 6200 |
2-е посещение | 6200 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, сушка. Постоянное пломбирование канала гуттаперчей. Временная пломба.
1-ый этап | 4600 |
2-ой этап | 4600 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная обработка обработка канала, сушка. Установка временной пломбы.
1-ый этап | 5600 |
2-ой этап | 5600 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная обработка обработка канала, сушка. Установка временной пломбы.
1-ый этап | 7200 |
2-ой этап | 7200 |
1 поверхность | 4700 |
2 поверхности | 5700 |
3 поверхности | 6700 |
Фосфат цемент, резорцин формалин | 2500 |
Любая паста(гуттаперча) | 1500 |
Светового отверждения | 1200 |
Химического отверждения | 1000 |
1-ое посещение:
Препарирование кариозной полости, доступ к корневому каналу. Обработка 4 каналов (ампутация и экстирпация корневой пульпы),медикаментозная и механическая обработка каналов, сушка. Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2-ое посещение:
Снятие временной пломбы, повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей и силером методом латеральной конденсации. Временная пломба.1-ый этап | 7200 |
2-ой этап | 7200 |
Лечение пульпита одноканального зуба:
Препарирование кариозной полости, доступ к корневому каналу ,ампутация, экстирпация коронковой и корневой пульпы, механическая и медикаментозная обработка канала, сушка, пломбирование гуттаперчей с силером. Временная пломба.
Лечение пульпита двухканального зуба:
Препарирование кариозной полости, доступ к корневым каналам ,ампутация ,экстирпация коронковой и корневой пульпы, механическая и медикаментозная обработка двух каналов ,сушка, пломбирование гуттаперчей с силером. Временная пломба.Лечение пульпита одноканального зуба | 7900 |
Лечение пульпита двухканального зуба | 9900 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная обработка обработка канала, сушка. Установка временной пломбы.
1-ый этап | 9200 |
2-ой этап | 9200 |
Esthetic one от 1 до 12 флексов, 1 коррекция в течение 12 месяцев | 80000 |
Simple one от 13 до 26 флексов, 2 коррекции в течение 36 месяцев | 150000 |
Pro one от 27 флексов и более, 4 коррекции в течение 60 месяцев | 200000 |
Esthetic от 1 до 12 флексов, 1 коррекция в течение 12 месяцев | 180000 |
Simple от 13 до 26 флексов, 2 коррекции в течение 36 месяцев | 250000 |
Pro от 27 флексов и более, 4 коррекции в течение 60 месяцев | 290000 |
Дополнительная коррекция до 10 шагов на 1 челюсть | 40000 |
Дополнительная коррекция до 10 шагов 2 челюсти | 70000 |
"Сичейн" до 3 шагов на 1 челюсть | 25000 |
"Сичейн" до 3 шагов на 2 челюсти | 35000 |
Культевая вкладка(Co-Cr) | 4500* |
Культевая вкладка, облицованная керамикой | 9100 |
Культевая вкладка разборная (Co-Cr) | 4800 |
Культевой аттачмен | 5500 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 16100 |
Культевая вкладка разборная из диоксид циркония | 18100 |
Empress керамическая вкладка Inlay, Onlay (E-Max) | 19100 |
Изготовление керамической и композитной облицовки,E-max(цельнокерамическая коронка)
1-14 единиц 4 дня
Более 14 единиц 7 дней
Изготовление временных коронок
1-14 единиц 4 дня
Более 14 единиц 5 дней
Сроки зависят от сложности изготовления конструкции и могут изменяться.
*Срочные работы обговариваются индивидуально. Стоимость работы увеличивается на 25%
Металлокерамическая коронка Со-Сг (лазер) / Элит | 23000/ 26000 |
Винир 360 \винир. Inlay Emress ,Onlay (E-max) метод наслоения / Элит | 35000/ 37000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Со-Сг (лазер) цементная фиксация | 25000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Со-Сг (лазер) цементная фиксация Элит | 29000 |
Металлокерамическая коронка на основе Со-Сг с винтовой фиксацией | 24000 |
Металлокерамическая коронка на основе Со-Сг с винтовой фиксацией Элит | 25000 |
Керамическая десна | 2000 |
Циркониевая коронка (CAD/CAM) с нанесением керамики | 32000 |
Цельноциркониевая коронка / цельноциркониевая мультилеер | 33000/34000 |
Циркониевая коронка на импланте (CAD/CAM) цементная фиксация | 35000 |
Циркониевая коронка на импланте (CAD/CAM) цементная фиксация / Элит | 37000 |
Циркониевая коронка с керамической облицовкой на винтовой фиксации с титановым основанием (CAD/CAM) | 38000 |
Циркониевая коронка на винтовой фиксации с титановым основанием (CAD/CAM) Элит | 34000 |
Циркониевая коронка на винтовой фиксации (CAD/CAM) без титанового основания | 35000 |
Циркониевая коронка на винтовой фиксации (CAD/CAM) без титанового основания Элит | 37000 |
Временная коронка (акрил) | 4900 |
Временная коронка на имплант | 6000 |
Временная коронка «РММА», «CAD-CAM» | 7000 |
Временна коронка на имплантат «РММА», «СAD-CAM» | 7500 |
Провизорная коронка прямой метод | 4500 |
Провизорная коронка на имплантате(акрил) | 4800 |
Срочные работы обговариваются индивидуально. Стоимость работы увеличивается на 25%
Сроки могут изменяться. Это зависит от сложности изготовления конструкции.
Полный съемный протез Acry-Free(Perflex) /Hейлон BioSense (1 челюсть) | 45000 |
Полный съемный протез акриловый | 35000 |
Частичный съёмный протез Acry-Free/Нейлон BioSense от 3-8 зубов (1 челюсть) | 43000 |
Частичный съемный протез акриловый от 3-х зубов | 33000 |
Иммедиат протез (до 3-х зубов) Acry-Free/Нейлон | 26000 |
Иммедиат протез (до 3-х зубов) Акрил (с отечественными зубами) | 15000 |
Бюгельный протез с акриловым базисом, включая два кламмера | 44000 |
Дополнительный кламмер | 4500 |
Протезирование на имплантах «All-ON»на 4 .Балка и съемник с ответной частью | 180000 |
Протезирование на имплантах «All-ON»на 6 .Балка и съемник с ответной частью на мультиюнитах | 220000 |
Первичная телескопическая коронка (Co-Cr) | 20000 |
Протез несъемный полный Ti CAD-CAM на All-on-4 с керамическая облицовка, раздельные циркониевые коронки | 420000 |
Протез несъемный полный Ti CAD-CAM на All-on-4 с керамическая облицовка, раздельные керамические коронки | 310000 |
Протез акриловый временный (10-12 зубов) с литым армированием по системе All-on-4 | 95000 |
Постоянный несъемный акриловый протез All-on-4 (включены трансферы, аналоги, слепки и шаблон определения прикуса) |
150000 |
Постоянный несъемный акриловый протез All-on-4 с ответной частью | 165000 |
Оттиски А-силиконовыми массами для безметалловых конструкций (1 отт.) | 2700 |
Оттиски С-силиконовыми массами для металлических конструкций (1 отт.) | 2400 |
Оттиски Альгинатной массой (1 отт.) | 1900 |
Фиксация коронки на постоянный цемент (МК/E-max) | 1200/1700 |
Фиксация коронки на временный цемент | 1200 |
Индивидуальная оттискная ложка | 1900 |
Прикусной шаблон восковой (определение высоты нижней 1/3 лица) | 2400 |
Диагностическая модель за единицу | 1600 |
Ремонт съёмного протеза (трещина,перелом,приварка до 3 единиц, приварка кламмера) | 5300 |
Армирование стандартной сеткой | 5300 |
Каппа для отбеливания | 11400 |
Каппа от бруксизма | 12400 |
Каппа защитная спортивная Bioplast (Германия) | 20300 |
Каппа защитная спортивная Bio – Art (Бразилия) | 17900 |
Использование зубов примиум класса + стоимость гарнитуры | 3700 |
Снятие старой коронки | 100 |
Перебазировка протеза Акрил | 9400 |
Консультация | 500 |
Индивидуальный абатмент из титана | 9000 |
Индивидуальный абатмент на основе оксида циркония | 17000 |
Доработка абатмента | 2000 |
Абатмент индивидуальный титановый CAD/CAM | 6000 |
Абатмент индивидуальный керамический CAD/CAM | 7000 |
Селектор углового абатмента OSSTEM | 7000 |
Временный пластиковый\титановый абатмент (для немедленной нагрузки) | 7000 |
1 поверхность | 4800 |
2 поверхности | 5700 |
3 поверхности | 6700 |
Лечение с изоляцией(коффердам) | 500 |
Фронтальная группа (при разрушении коронки зуба менее 50%) | 8400 |
Жевательная группа (при разрушении коронки зуба менее 50%) | 7400 |
Восстановление угла режущего края | 5900 |
Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2 посещение: Снятие временной пломбы. Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей. Временная пломба.
1-е посещение | 4200 |
2-е посещение | 4200 |
1 посещение: Препарирование кариозной полости, доступ к корневому каналу, обработка канала (ампутация и экстирпация корневой пульпы), медикаментозная и механическая обработка канала, сушка.
Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2 посещение: Снятие временной пломбы. Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей. Временная пломба.
1-е посещение | 5200 |
2-е посещение | 5200 |
Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2 посещение: Снятие временной пломбы. Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей. Временная пломба.
1-е посещение | 6200 |
2-е посещение | 6200 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная и механическая обработка канала, сушка. Постоянное пломбирование канала гуттаперчей. Временная пломба.
1-ый этап | 4600 |
2-ой этап | 4600 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная обработка обработка канала, сушка. Установка временной пломбы.
1-ый этап | 5600 |
2-ой этап | 5600 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная обработка обработка канала, сушка. Установка временной пломбы.
1-ый этап | 7200 |
2-ой этап | 7200 |
1 поверхность | 4700 |
2 поверхности | 5700 |
3 поверхности | 6700 |
Фосфат цемент, резорцин формалин | 2500 |
Любая паста(гуттаперча) | 1500 |
Светового отверждения | 1200 |
Химического отверждения | 1000 |
1-ое посещение:
Препарирование кариозной полости, доступ к корневому каналу. Обработка 4 каналов (ампутация и экстирпация корневой пульпы),медикаментозная и механическая обработка каналов, сушка. Пломбировка лечебной временной пастой. Временная пломба.
2-ое посещение:
Снятие временной пломбы, повторная медикаментозная и механическая обработка канала, пломбирование гуттаперчей и силером методом латеральной конденсации. Временная пломба.1-ый этап | 7200 |
2-ой этап | 7200 |
Лечение пульпита одноканального зуба:
Препарирование кариозной полости, доступ к корневому каналу ,ампутация, экстирпация коронковой и корневой пульпы, механическая и медикаментозная обработка канала, сушка, пломбирование гуттаперчей с силером. Временная пломба.
Лечение пульпита двухканального зуба:
Препарирование кариозной полости, доступ к корневым каналам ,ампутация ,экстирпация коронковой и корневой пульпы, механическая и медикаментозная обработка двух каналов ,сушка, пломбирование гуттаперчей с силером. Временная пломба.Лечение пульпита одноканального зуба | 7900 |
Лечение пульпита двухканального зуба | 9900 |
2-ой этап: Повторная медикаментозная обработка обработка канала, сушка. Установка временной пломбы.
1-ый этап | 9200 |
2-ой этап | 9200 |
Esthetic one от 1 до 12 флексов, 1 коррекция в течение 12 месяцев | 80000 |
Simple one от 13 до 26 флексов, 2 коррекции в течение 36 месяцев | 150000 |
Pro one от 27 флексов и более, 4 коррекции в течение 60 месяцев | 200000 |
Esthetic от 1 до 12 флексов, 1 коррекция в течение 12 месяцев | 180000 |
Simple от 13 до 26 флексов, 2 коррекции в течение 36 месяцев | 250000 |
Pro от 27 флексов и более, 4 коррекции в течение 60 месяцев | 290000 |
Дополнительная коррекция до 10 шагов на 1 челюсть | 40000 |
Дополнительная коррекция до 10 шагов 2 челюсти | 70000 |
"Сичейн" до 3 шагов на 1 челюсть | 25000 |
"Сичейн" до 3 шагов на 2 челюсти | 35000 |
Культевая вкладка(Co-Cr) | 4500* |
Культевая вкладка, облицованная керамикой | 9100 |
Культевая вкладка разборная (Co-Cr) | 4800 |
Культевой аттачмен | 5500 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 16100 |
Культевая вкладка разборная из диоксид циркония | 18100 |
Empress керамическая вкладка Inlay, Onlay (E-Max) | 19100 |
Изготовление керамической и композитной облицовки,E-max(цельнокерамическая коронка)
1-14 единиц 4 дня
Более 14 единиц 7 дней
Изготовление временных коронок
1-14 единиц 4 дня
Более 14 единиц 5 дней
Сроки зависят от сложности изготовления конструкции и могут изменяться.
*Срочные работы обговариваются индивидуально. Стоимость работы увеличивается на 25%
Металлокерамическая коронка Со-Сг (лазер) / Элит | 23000/ 26000 |
Винир 360 \винир. Inlay Emress ,Onlay (E-max) метод наслоения / Элит | 35000/ 37000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Со-Сг (лазер) цементная фиксация | 25000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Со-Сг (лазер) цементная фиксация Элит | 29000 |
Металлокерамическая коронка на основе Со-Сг с винтовой фиксацией | 24000 |
Металлокерамическая коронка на основе Со-Сг с винтовой фиксацией Элит | 25000 |
Керамическая десна | 2000 |
Циркониевая коронка (CAD/CAM) с нанесением керамики | 32000 |
Цельноциркониевая коронка / цельноциркониевая мультилеер | 33000/34000 |
Циркониевая коронка на импланте (CAD/CAM) цементная фиксация | 35000 |
Циркониевая коронка на импланте (CAD/CAM) цементная фиксация / Элит | 37000 |
Циркониевая коронка с керамической облицовкой на винтовой фиксации с титановым основанием (CAD/CAM) | 38000 |
Циркониевая коронка на винтовой фиксации с титановым основанием (CAD/CAM) Элит | 34000 |
Циркониевая коронка на винтовой фиксации (CAD/CAM) без титанового основания | 35000 |
Циркониевая коронка на винтовой фиксации (CAD/CAM) без титанового основания Элит | 37000 |
Временная коронка (акрил) | 4900 |
Временная коронка на имплант | 6000 |
Временная коронка «РММА», «CAD-CAM» | 7000 |
Временна коронка на имплантат «РММА», «СAD-CAM» | 7500 |
Провизорная коронка прямой метод | 4500 |
Провизорная коронка на имплантате(акрил) | 4800 |
Срочные работы обговариваются индивидуально. Стоимость работы увеличивается на 25%
Сроки могут изменяться. Это зависит от сложности изготовления конструкции.
Полный съемный протез Acry-Free(Perflex) /Hейлон BioSense (1 челюсть) | 45000 |
Полный съемный протез акриловый | 35000 |
Частичный съёмный протез Acry-Free/Нейлон BioSense от 3-8 зубов (1 челюсть) | 43000 |
Частичный съемный протез акриловый от 3-х зубов | 33000 |
Иммедиат протез (до 3-х зубов) Acry-Free/Нейлон | 26000 |
Иммедиат протез (до 3-х зубов) Акрил (с отечественными зубами) | 15000 |
Бюгельный протез с акриловым базисом, включая два кламмера | 44000 |
Дополнительный кламмер | 4500 |
Протезирование на имплантах «All-ON»на 4 .Балка и съемник с ответной частью | 180000 |
Протезирование на имплантах «All-ON»на 6 .Балка и съемник с ответной частью на мультиюнитах | 220000 |
Первичная телескопическая коронка (Co-Cr) | 20000 |
Протез несъемный полный Ti CAD-CAM на All-on-4 с керамическая облицовка, раздельные циркониевые коронки | 420000 |
Протез несъемный полный Ti CAD-CAM на All-on-4 с керамическая облицовка, раздельные керамические коронки | 310000 |
Протез акриловый временный (10-12 зубов) с литым армированием по системе All-on-4 | 95000 |
Постоянный несъемный акриловый протез All-on-4 (включены трансферы, аналоги, слепки и шаблон определения прикуса) |
150000 |
Постоянный несъемный акриловый протез All-on-4 с ответной частью | 165000 |
Оттиски А-силиконовыми массами для безметалловых конструкций (1 отт.) | 2700 |
Оттиски С-силиконовыми массами для металлических конструкций (1 отт.) | 2400 |
Оттиски Альгинатной массой (1 отт.) | 1900 |
Фиксация коронки на постоянный цемент (МК/E-max) | 1200/1700 |
Фиксация коронки на временный цемент | 1200 |
Индивидуальная оттискная ложка | 1900 |
Прикусной шаблон восковой (определение высоты нижней 1/3 лица) | 2400 |
Диагностическая модель за единицу | 1600 |
Ремонт съёмного протеза (трещина,перелом,приварка до 3 единиц, приварка кламмера) | 5300 |
Армирование стандартной сеткой | 5300 |
Каппа для отбеливания | 11400 |
Каппа от бруксизма | 12400 |
Каппа защитная спортивная Bioplast (Германия) | 20300 |
Каппа защитная спортивная Bio – Art (Бразилия) | 17900 |
Использование зубов примиум класса + стоимость гарнитуры | 3700 |
Снятие старой коронки | 100 |
Перебазировка протеза Акрил | 9400 |
Консультация | 500 |
Индивидуальный абатмент из титана | 9000 |
Индивидуальный абатмент на основе оксида циркония | 17000 |
Доработка абатмента | 2000 |
Абатмент индивидуальный титановый CAD/CAM | 6000 |
Абатмент индивидуальный керамический CAD/CAM | 7000 |
Селектор углового абатмента OSSTEM | 7000 |
Временный пластиковый\титановый абатмент (для немедленной нагрузки) | 7000 |
Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом (1 посещение) | 6400 |
Лечение пульпита временного зуба в ОДНО посещение и восстановление его коронковой части пломбировочным материалом, без анестезии | 7250 |
Лечение пульпита временного зуба 1-е посещение ( препаровка кариозной полости, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) (без анестезии) | 3900 |
Лечение пульпита временного зуба 2-е посещение (снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная обработка, наложение лечебной пасты, постоянная пломба) (без анестезии) | 4500 |
Раскрытие полости зуба, ММО и наложение временной леченой пасты (1 посещение), без анестезии | 2900 |
Замена лекарства и постановка временной пломбы (2 посещения), без анестезии | 3150 |
Пломбировка каналов и постановка постоянной пломбы (3 посещения), без анестезии | 4150 |
Лечение периодонтита временного зуба в ОДНО посещение и восстановление его коронковой части пломбировочным материалом, без анестезии | 6600 |
Временная пломба СИЦ | 1950 |
1 поверхность | 4800 |
2 поверхности | 5700 |
3 поверхности | 6700 |